جزء الشركة المصنعة | NOJB107M004RWJ |
---|---|
الصانع | KYOCERA AVX |
وصف | CAP NIOB OXIDE 100UF 20% 4V 1210 |
فئة | المكثفات |
بنفايات | خالية من الرصاص / متوافقة مع RoHS |
ضمان | 365 يوما |
ورقة البيانات | - |
يكتب | وصف |
---|---|
حالة المنتج: | Active |
السعة: | 100 µF |
تفاوت: | ±20% |
الفولتية المقدرة: | 4 V |
esr (مقاومة السلسلة المكافئة): | 1.4 Ohms |
التسريب الحالي: | 8 µA |
عامل التبدد: | 16% |
نوع التركيب: | Surface Mount |
حزمة / حالة: | 1411 (3528 Metric), 1210 |
رمز حجم الشركة المصنعة: | B |
الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.083" (2.10mm) |
الميزات: | Low ESR |
درجة حرارة التشغيل: | -55°C ~ 105°C |
حزمة جهاز المورد: | 1210 (3528 Metric) |
الحجم / البعد: | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
نوع الشحن | رسوم الشحن | المهلة | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
طريقة الدفع او السداد | رسوم اليد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP NIOB OXIDE 100UF 20% 4V 1210